memur aylık maaş katsayıları zamları

2019 Temmuz memur  maaş katsayısı 0,138459 taban aylık katsayısı 2,167248,  yan ödeme katsayısı ise 0,043910 olarak açıklanmıştır

 

Yıl / Ay Aylık Katsayı Yan Ödeme Katsayısı  Taban Aylık Katsayısı
1 Temmuz  2019 0,138459 0,043910 2,167248

2019 Temmuz   maaş katsayıları % 6.01  arttı  . Sözleşme zammı % 5 ,  Enflasyon farkı % 1.01 dir  . Katsayılar güncellenmiştir.

Yıllara göre memur maaş katsayıları

Yıl Ay Aylık katsayı Yan ödeme katsayısı Taban aylık katsayısı
1 Ocak 2019 0,130597 0,041416 2,044187
1 Temmuz 2018 0,117940 0,037402 1,846100
1 Ocak 2018 0,108550 0,034424 1,699121
1 Temmuz 2017 0,102706 0,03257 1,607645
1 Ocak 2017 0,096058 0,030462 1,503595
1 Temmuz 2016 0,093259 0,029574 1,4598
1 Ocak 2016 0,088817 0,028165 1,390277
1 Temmuz 2015 0,083084 0,026347 1,30054
1 Ocak 2015 0,079308 0,025149 1,24144
1 Ocak 2014 0,076998 0,024416 1,205274
1 Temmuz 2013 0,076791 0,02435 1,0275
1 Ocak 2013 0,073837 0,0234128 0,98798
1 Temmuz 2012 0,071589 0,022700 0,95790
1 Ocak 2012 0,068835 0,021827 0,92105
1 Temmuz 2011 0,064460 0,020440 0,86251
1 Ocak 2011 0,061954 0,019638 0,82656
1 Temmuz 2010 0,059445 0,018843 0,7931
1 Ocak 2010 0,057383 0,01819 0,76293
1 Temmuz 2009 0,055920 0,01773 0,74348
1 Ocak 2009 0,053505 0,016965 0,7084
1 Temmuz 2008 0,051448 0,016313 0,6812
1 Ocak 2008 0,049486 0,01569 0,65283
1 Temmuz 2007 0,04835 0,01533 0,62804
1 Ocak 2007 0,046985 0,0149 0,59812
1 Temmuz 2006 0,044745 0,014192 0,55983
1 Ocak 2006 0,04265 0,01353 0,53377
1 Temmuz 2005 0,0416 0,0132 0,52075
1 Ocak 2005 0,0401 0,0126 0,486
1 Temmuz 2004 38.610 12.240 455.050
1 Ocak 2004 36.420 11.550 429.250
1 Temmuz 2003 34.300 10.885 395.250
1 Ocak 2003 34.300 10.885 329.250
1 Ekim 2002 32.650 10.365 313.300
1 Temmuz 2002 32.650 10.365 213.300
15 Mayıs 2002 31.060 9.865 202.800
1 Ocak 2002 30.300 9.625 197.700
15 Aralık 2001 27.530 8.750 179.650
15 Kasım 2001 26.420 8.395 172.150
15 Ekim 2001 24.920 7.920 162.150
15 Eylül 2001 23.550 7.485 153.000
1 Temmuz 2001 22.750 7.235 147.750
15 Haziran 2001 21.650 6.890 140.250
15 Mayıs 2001 20.600 6.560 133.300
15 Nisan 2001 18.700 5.960 120.700
1 Ocak 2001 18.240 5.820 117.600
15 Aralık 2000 16.580 5.290 106.900
1 Temmuz 2000 15.760 5.030 101.400
15 Haziran 2000 14.310 4.570 91.750
1 Ocak 2000 13.810 4.410 88.500

deneme