Kamuda yeni ek ödeme oranları ve 2011 Temmuz sonrası memur ek ödemeleri aşağıdaki tabloda yer almıştır.
666 sayılı Kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararname ile I sayılı cetvel düzenlenmiştir.
Kariyer meslekler kapsam dışındadır.
Ek ödeme cetveli aşağıdadır
Kadro ve Görev Unvanı | Ek Ödeme | Ek ödeme |
Oranı | Miktarı | |
A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar: | ||
1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel; | ||
a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar | 200 | 1.224,74 TL |
b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar | 198 | 1.212,49 TL |
c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar | 195 | 1.194,12 TL |
ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar | 193 | 1.181,87 TL |
d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar | 190 | 1.163,50 TL |
e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı | 185 | 1.132,88 TL |
f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları | 180 | 1.102,27 TL |
g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı, birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları | 170 | 1.041,03 TL |
ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar | 165 | 1.010,41 TL |
h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar | 145 | 887,94 TL |
ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan; | 0,00 TL | |
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 165 | 1.010,41 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 163 | 998,16 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 160 | 979,79 TL |
4) Bunların yardımcıları | 155 | 949,17 TL |
i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 155 | 949,17 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 150 | 918,56 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 145 | 887,94 TL |
4) Bunların yardımcıları | 140 | 857,32 TL |
j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 140 | 857,32 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 135 | 826,70 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 130 | 796,08 TL |
4) Bunların yardımcıları | 125 | 765,46 TL |
k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 115 | 704,23 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 110 | 673,61 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 100 | 612,37 TL |
l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 115 | 704,23 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 105 | 642,99 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 95 | 581,75 TL |
m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 110 | 673,61 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 100 | 612,37 TL |
3) 5-7 dereceden aylık alanlar | 90 | 551,13 TL |
4) Diğer derecelerden aylık alanlar | 85 | 520,51 TL |
2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel; | ||
a) Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 150 | 918,56 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 140 | 857,32 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 130 | 796,08 TL |
b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 120 | 734,84 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 110 | 673,61 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 100 | 612,37 TL |
c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 110 | 673,61 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 100 | 612,37 TL |
3) 5-7 dereceden aylık alanlar | 90 | 551,13 TL |
4) Diğer derecelerden aylık alanlar | 85 | 520,51 TL |
3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; | ||
a) Uzman tabiplerden; | 0,00 TL | |
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 200 | 1.224,74 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 190 | 1.163,50 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 180 | 1.102,27 TL |
b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 190 | 1.163,50 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 180 | 1.102,27 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 170 | 1.041,03 TL |
c) Diş tabiplerinden; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 185 | 1.132,88 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 175 | 1.071,65 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 165 | 1.010,41 TL |
ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 165 | 1.010,41 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 155 | 949,17 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 145 | 887,94 TL |
d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 140 | 857,32 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 130 | 796,08 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 120 | 734,84 TL |
e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 115 | 704,23 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 105 | 642,99 TL |
3) 5-7 dereceden aylık alanlar | 95 | 581,75 TL |
4) Diğer derecelerden aylık alanlar | 90 | 551,13 TL |
4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; | ||
a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 65 | 398,04 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 65 | 398,04 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 65 | 398,04 TL |
5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; | ||
a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 150 | 918,56 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 140 | 857,32 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 130 | 796,08 TL |
6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; | ||
a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 66 | 404,16 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 66 | 404,16 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 66 | 404,16 TL |
b) Diğer kadrolarda bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 65 | 398,04 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 65 | 398,04 TL |
3) 5-7 dereceden aylık alanlar | 65 | 398,04 TL |
4) Diğer derecelerden aylık alanlar | 65 | 398,04 TL |
7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; | ||
a) Müsteşar | 195 | 1.194,12 TL |
b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler | 180 | 1.102,27 TL |
c) Merkezde görevli diğer Valiler | 178 | 1.090,02 TL |
ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil); | ||
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar | 195 | 1.194,12 TL |
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar | 190 | 1.163,50 TL |
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar | 195 | 1.194,12 TL |
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar | 115 | 704,23 TL |
5) 2 nci dereceden aylık alanlar | 155 | 949,17 TL |
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar | 130 | 796,08 TL |
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar | 130 | 796,08 TL |
8) 5 inci dereceden aylık alanlar | 105 | 642,99 TL |
d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan; | ||
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar | 200 | 1.224,74 TL |
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar | 200 | 1.224,74 TL |
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar | 200 | 1.224,74 TL |
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar | 132 | 808,33 TL |
5) 2 nci dereceden aylık alanlar | 172 | 1.053,28 TL |
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar | 147 | 900,18 TL |
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar | 147 | 900,18 TL |
8) 5 inci dereceden aylık alanlar | 122 | 747,09 TL |
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar | 137 | 838,95 TL |
10) 7 nci dereceden aylık alanlar | 117 | 716,47 TL |
e) Hukuk işleri müdürlerinden; | ||
1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar | 195 | 1.194,12 TL |
2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar | 190 | 1.163,50 TL |
3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar | 195 | 1.194,12 TL |
4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar | 160 | 979,79 TL |
5) 2 nci dereceden aylık alanlar | 195 | 1.194,12 TL |
6) 3 üncü dereceden aylık alanlar | 175 | 1.071,65 TL |
7) 4 üncü dereceden aylık alanlar | 175 | 1.071,65 TL |
8) 5 inci dereceden aylık alanlar | 150 | 918,56 TL |
9) 6 ncı dereceden aylık alanlar | 165 | 1.010,41 TL |
10) 7 nci dereceden aylık alanlar | 145 | 887,94 TL |
f) Kaymakam adayı | 145 | 887,94 TL |
8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel; | ||
a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri | 74 | 453,15 TL |
b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri | 74 | 453,15 TL |
c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri | 74 | 453,15 TL |
ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri | 74 | 453,15 TL |
d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar | 74 | 453,15 TL |
e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar | 74 | 453,15 TL |
f) Komiser kadrolarında bulunanlar | 74 | 453,15 TL |
g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar | 74 | 453,15 TL |
ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan; | ||
1) 1-2 dereceden aylık alanlar | 75 | 459,28 TL |
2) 3-4 dereceden aylık alanlar | 75 | 459,28 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 75 | 459,28 TL |
h) Diğer kadrolarda bulunanlardan; | 66 | 404,16 TL |
1) 1-4 dereceden aylık alanlar | 66 | 404,16 TL |
2) 5-7 dereceden aylık alanlar | 66 | 404,16 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 66 | 404,16 TL |
9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel; | ||
a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan; | ||
1) 1-4 dereceden aylık alanlar | 90 | 551,13 TL |
2) 5-7 dereceden aylık alanlar | 80 | 489,90 TL |
3) Diğer derecelerden aylık alanlar | 70 | 428,66 TL |
B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar: | ||
1- Subaylardan; | ||
a) Genelkurmay Başkanı | 103 | 630,74 TL |
b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı | 82 | 502,14 TL |
c) Orgeneral ve Oramiral | 81 | 496,02 TL |
ç) Korgeneral ve Koramiral | 79 | 483,77 TL |
d) Tümgeneral ve Tümamiral | 77 | 471,52 TL |
e) Tuğgeneral ve Tuğamiral | 75 | 459,28 TL |
f) Kıdemli Albay | 63 | 385,79 TL |
g) Albay | 59 | 361,30 TL |
ğ) Yarbay | 56 | 342,93 TL |
h) Kıdemli Binbaşı | 68 | 416,41 TL |
ı) Binbaşı | 68 | 416,41 TL |
i) Kıdemli Yüzbaşı | 68 | 416,41 TL |
j) Yüzbaşı | 68 | 416,41 TL |
k) Kıdemli Üsteğmen | 69 | 422,54 TL |
l) Üsteğmen | 69 | 422,54 TL |
m) Teğmen | 69 | 422,54 TL |
n) Asteğmen | 69 | 422,54 TL |
2- Astsubaylardan; | ||
a) II.Kad.Kd.Bçvş. | 67 | 410,29 TL |
b) Kad.Kd.Bçvş. | 67 | 410,29 TL |
c) Kd.Bçvş. | 67 | 410,29 TL |
ç) Kad.Bçvş. | 67 | 410,29 TL |
d) Bçvş. | 67 | 410,29 TL |
e) Kd.Üstçvş. | 68 | 416,41 TL |
f) Üstçvş | 68 | 416,41 TL |
g) Kd.Çvş. | 68 | 416,41 TL |
ğ) Çvş. | 68 | 416,41 TL |
3- Uzman Jandarmalardan; | ||
a) VIII.Kad.Çvş. | 67 | 410,29 TL |
b) VII.Kad.Çvş. | 67 | 410,29 TL |
c) VI.Kad.Çvş. | 67 | 410,29 TL |
ç) V.Kad.Çvş. | 67 | 410,29 TL |
d) IV.Kad.Çvş. | 67 | 410,29 TL |
e) III.Kad.Çvş. | 67 | 410,29 TL |
f) II.Kad.Çvş. | 67 | 410,29 TL |
g) I.Kad.Çvş. | 67 | 410,29 TL |
ğ) Çvş. | 67 | 410,29 TL |
4- Uzman Erbaşlardan; | ||
a) Uzman Çavuş | 67 | 410,29 TL |
b) Uzman Onbaşı | 67 | 410,29 TL |
C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar: | ||
1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar | 72 | 440,91 TL |
2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar | 70 | 428,66 TL |
3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer) | 63 | 385,79 TL |
4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan) | 57 | 349,05 TL |
5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer) | 68 | 416,41 TL |
6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar | 67 | 410,29 TL |
7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar | 77 | 471,52 TL |
8- Diğer öğretim elemanlarından; | ||
a) 1-2 dereceden aylık alanlar | 66 | 404,16 TL |
b) 3-4 dereceden aylık alanlar | 66 | 404,16 TL |
c) Diğer derecelerden aylık alanlar | 66 | 404,16 TL |
Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil); | ||
1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar | 82 | 502,14 TL |
2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar | 67 | 410,29 TL |
3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar | 53 | 324,56 TL |
4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar | 48 | 293,94 TL |
5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar | 47 | 287,81 TL |
6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar | 42 | 257,20 TL |
MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“EK MADDE 9- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.
Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleri tazminatı ödenen personele, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılan personele, sözkonusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmaz. Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele sözkonusu mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz.
Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak üretimi teşvik primi ödenen personele, ödemenin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde birinci fıkra uyarınca kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, anılan 3 üncü maddeye göre ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya başlanır.
Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.
Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personele ve bir kadroya açıktan vekil olarak atananlara bu madde uyarınca ek ödeme yapılmaz.
Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme, bu maddenin yürürlük tarihinden önce hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için şahsa bağlı haklardan sayılmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel bakımından önceki kadro veya pozisyonun ücretinin artırılması sonucunu doğurmaz. Bu ek ödeme, fark tazminatı uygulamasından yararlanan personel hakkında, yukarıdaki hükümler esas alınarak ilgililerin yeni kadrolarına ilişkin mali haklarının belirlenmesinde fark tazminatı hesabında dikkate alınmak suretiyle uygulanır.
Kültür ve Turizm Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline bu madde uyarınca yapılan ek ödemeler döner sermaye bütçelerinden yapılır. Devletin mali imkanlarını gözönünde bulundurmak suretiyle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde istihdam edilen personele bu madde uyarınca yapılan ek ödemenin tamamını veya bir kısmını teşkilat yapısı esas alınarak merkezi yönetim bütçesinden veya döner sermayesi bulunan kurumlar için döner sermaye bütçesinden yaptırmaya Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Kadro karşılığı sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personel hariç olmak üzere, çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele, çalıştıkları birim ve bulundukları pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel için belirlenmiş olan ek ödeme oranını aşmamak üzere, statüleri ile mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak bu madde hükümleri çerçevesinde ek ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ödeme tutarı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
memur ek ödeme 2012 ne zaman belli olacak
memur ek ödeme güncelmi
ek ödeme yönetmeliği varmı
Ben Üniversitede 1- 4 dedeceden şube müdürüyüm.Şu an 1650 tl maaş 1100 tl döner sermaye alıyorum. Yeni ek ödeme düzenlemesi ile dönerimiz kesilip yerine ek ödeme mi alacağız, yoksa maaş ve dönere ek olarak bir ek öeme alacakmıyım .Saygılarımla cevabınızı bekiliyorum