Kadro karşılığı sözleşmeli personel ücret tavanları

Kadro karşılığı sözleşmeli personel ücret tavanları 2013 temmuz ayı eklenerek  Yıllara göre sözleşmeli personel ücret tavanları aşağıdadır.

95/6484 S.BKK 1.1.1995-31.3.1995 38.244.400
95/6484 S.BKK 1.4.1995-14.4.1995 41.112.730
95/6749 S.BKK 15.4.1995-14.11.1995 51.500.000
95/7492 S.BKK 15.11.1995-30.6.1996 74.675.000
96/8342 S.BKK 1.7.1996 -31.12.1996 112.012.500
97/9021 S.BKK 1.1.1997-30.6.1997 145.616.250
97/9429 S.BKK 1.1.1997-30.6.1997 167.458.687
97/9571 S BKK 1.7.1997 -31.12.1997 226.069.300
97/10498 S BKK 1.1.1998-30.6.1998 293.962.500
98/11391 S BKK 1.7.1998 -30.9.1998 352.755.000
98/11391 S BKK 1.10.1998 -31.12.1998 388.030.500
98/12233 S BKK 1.1.1999-30.6.1999 485.038.125
99/13037 S BKK 1.7.1999-31.12.1999 582.045.750
99/13811 S BKK 1.1.2000-14.06.2000 669.352.613
10.6.00/12995 S. MB Tel 15.6.2000-30.06.2000 693.450.000
2000/940 S BKK 1.7.2000-14.12.2000 762.795.000
2000/1809 S BKK 15.12.2000-31.12.2000 802.461.000
2001/819 S BKK 1.1.2001-14.4.2001 882.710.000
9.4.01/6310 S. MB Tel 15.4.2001-14.5.2001 904.778.000
4.5.01/8374 S. MB Tel 15.5.2001-14.6.2001 996.161.000
6.6.01/11765 S. MB Tel 15.6.2001-30.6.2001 1.045.969.000
2001/2718 S BKK 1.7.2001-14.9.2001 1.098.267.000
2001/2954 S BKK 15.9.2001-14.10.2001 1.135.608.000
2001/3038 S BKK 15.10.2001-14.11.2001 1.201.473.000
07.11.01/27680 S. MB Tel 15.11.2001-14.12.2001 1.273.561.000
06.12.01/33352 S. MB Tel 15.12.2001-31.12.2001 1.327.051.000
3.1.2002/89 S. MB Tel 1.1.2002-14.05.2002 1.459.756.000
7.5.2002/9202 S. MB Tel 15.5.2002-30.06.2002 1.496.250.000
2002/4382 S BKK 1.7.2002-30.09.2002 1.571.063.000
2002/4808 S BKK 1.10.2002-31.12.2002 1.671.063.000
2003/5139 S BKK 1.1.2003-30.6.2003 1.754.616.000
2003/5139 S BKK 1.7.2003-30.12.2003 1.820.616.000
2003/6698 S BKK 1.1.2004-30.6.2004 1.939.923.000
2003/6698 S BKK 1.7.2004-31.12.2004 2.056.318.000
2004/8325 S BKK 1.1.2005-30.6.2005 2.144
2004/8325 S BKK 1.7.2005-31.12.2005 2.235
2005/9843 S BKK 1.1.2006-30.6.2006 2.291
2005/9843 S BKK 1.7.2006-31.12.2006 2.348
2006/10971 S BKK 1.7.2006-31.12.2006 2.402
2007/11533 S BKK 1.1.2007-30.6.2007 2.529
2007/12342 S BKK 1.7.2007-31.12.2007 2.610
2008/13055 S BKK 1.1.2008-30.6.2008 2.681
2008/13860 S BKK 1.7.2008-31.12.2008 2.787
2009/14539 S BKK 1.1.2009-30.6.2009 2.898
2009/15152 S BKK 1.7.2009-31.12.2009 3.028
2010/7 S BKK 1.1.2010-30.6.2010 3.107
2010/654 S BKK 1.7.2010-31.12.2010 3.219
2011/1241 S BKK 1.1.2011-30.6.2011 3.355
2011/2022 S BKK 1.7.2011-31.12.2011 3.489
2012/2663 S BKK 1.1.2012-30.6.2012 3.582,50
2012/1 S Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 1.1.2012-30.6.2012 3.725,80
2012/1 S Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 1.7.2012-31.12.2012 3.874,83
03.01.2013/33 S. MB Gen. 1.1.2013-30.6.2013 3.996,50
04.07.2013/6138 S. MB Gen. 1.7.2013-31.12.2013 4.156,36

 
Kaynak BUMKO