Dönemler itibariyle asgari ücretler

Dönemler itibariyle

yıllara göre asgari ücretler

01.01.2014-30.06.2014 Ocak günlük 35,70 aylık 1071 TL

01.07.2013-31.12.2013 temmuz  günlük 34,05 aylık 1021,50 TL

01.01.2013 -30.06 2013 Ocak 32,62  günlük aylık 978,60

eski  asgari ücret miktarı aşağıda tabloda gösterilmiştir.

01.01.2012  30.06.2012

günlük asgari ücret 29,55 TL

aylık asgari ücret  886,50 TL

01.07.2012 31.12.2012

günlük asgari ücret 31,35 TL

aylık asgari ücret 940,50 TL

dönemler itibariyle
dönem veya yıl ay 16 yaş üstü 16 yaş altı
Günlük Aylık Günlük Aylık
01.07.2011-31.12.2011 27,90 TL 837 TL 23,85 TL 715,50 TL
01.01.2011-30.06.2011 26,55 TL 796,50 TL 22,65TL 679,50 TL
01.07.2010-31.12.2010 25,35 TL 760,50 TL 21,60 TL 648,00 TL
01.01.2010-30.06.2010 24.30 TL 729,00 TL 20,70 TL 621,00 TL
01.07.2009-31.12.2009 23,10 TL 693,00 TL 19,65 YTL 589,50 TL
01.01.2009-30.06.2009 22,20 TL 666,00 TL 18,90 YTL 567,00 TL
01.07.2008-31.12.2008 21,29 TL 638,70 YTL 18,02 YTL 540,60 YTL
01.01.2008-30.06.2008 20,28 TL 608,40 YTL 17,18 YTL 515,40 YTL
01.07.2007-31.12.2007 19,50 TL 585,00 YTL 16,38 YTL 491,40 YTL
30.06.2007-01.01.2007 18,75 TL 562,50 YTL 15,89 YTL 476,70 YTL
01.01.2006-31.12.2006 17,70 TL 531,00 YTL 15,00 YTL 450,00 YTL
01.01.2005-31.12.2005 16,29 TL 488,70 YTL 13,86 YTL 415,80 YTL
01.07.2004-31.12.2004 14.805.000 444.150.000 12.600.000 378.000.000
01.01.2004-30.06.2004 14.100.000 423.000.000 12.000.000 360.000.000
01.01.2003-31.12.2003 10.200.000 306.000.000 8.550.000 256.500.000
01.07.2002-31.12.2002 8.362.500 250.875.000 7.107.000 213.210.000
01.01.2002-30.06.2002 7.400.025 222.000.750 6.290.025 188.700.750
01.08.2001-31.12.2001 5.598.000 167.940.000 4.758.300 142.749.000
01.07.2001-31.07.2001 4.898.250 146.947.500 4.164.000 124.920.000
01.01.2001-30.06.2001 4.665.000 139.950.000 3.965.250 118.957.500
01.07.2000-31.12.2000 3.960.000 118.800.000 3.375.000 101.250.000
01.01.2000-30.06.2000 3.660.000 109.800.000 3.120.000 93.600.000
01.07.1999-31.12.1999 3.120.000 93.600.000 2.652.000 79.560.000
01.01.1999-30.06.1999 2.602.500 78.075.000 2.212.125 66.363.750
01.08.1998-31.12.1998 1.594.650 47.839.500 1.355.475 40.664.250
01.08.1997-31.07.1998 1.181.250 35.437.500 997.500 29.925.000
01.08.1996-31.07.1997 567.000 17.010.000 480.000 14.400.000
01.09.1995-31.07.1996 282.000 8.460.000 236.250 7.087.500
01.09.1994-31.08.1995 139.125 4.173.750 116.250 3.487.500
01.08.1993-31.08.1994 83.250 2.497.500 67.950 2.038.500
01.08.1992-31.07.1993 48.300 1.449.000 37.230 1.116.900
01.08.1991-31.07.1992 26.700 801.000 19.590 587.700
01.08.1990-31.07.1991 13.800 414.000 10.125 303.750
01.08.1989-31.07.1990 7.500 225.000 5.175 155.250
01.07.1988-31.07.1989 4.200 126.000 2.895 86.850
01.07.1987-30.06.1988 2.475 74.250 1.710 51.300
01.10.1985-30.06.1987 1.380 41.400 950 28.500
01.04.1984-30.09.1985 817,5 24.525 562,5 16.875
01.01.1983-31.03.1984 540 16.200 370 11.100
01.05.1981-31.12.1982 333,33 10.000 223 6.690
01.05.1979-30.04.1981 180 5.400 120 3.600
01.01.1978-30.04.1979 110 3.300 70 2.100

dönemlere göre asgari ücretler