Gelir vergisi dilimleri açıklandı . 2018 yılı için Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde tarife ve oranlar aşağıdadır
Aşağıda ise ücretlilere dışında gelir vergisi dilimleri bulunmaktadır.
| 14.800 TL’ye kadar | %15 |
| 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2250 TL, fazlası | %20 |
| 80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6060 TL, fazlası | %27 |
| 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 14.480 TL, fazlası | %35 |
Aşağıda ücretlilere uygulanacak gelir vergisi dilimleri bulunmaktadır. 2018
| 14.800 TL’ye kadar | %15 |
| 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2250 TL, fazlası | %20 |
| 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6060 TL, fazlası | %27 |
| 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29280TL, fazlası | %35 |
Yukardaki iki tabloda dikkat edilecek konu ücret ve ücret dışı gelir vergisi oranları ayırımıdır.
gelir vergisi tarife ve oranları