Önemli: 01.09.2013 den sonra tümü için %2 olarak alınacaktır.
BAKANLAR KURULU KARARI | ||||||
Karar Sayısı : 2008/14173 | ||||||
Ekli “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”nin yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/9/2008 tarihli ve 848 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. | ||||||
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI | ||||||
PRİM TARİFESİ | ||||||
Amaç | ||||||
MADDE 1– (1) Bu Tarifenin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. | ||||||
Kapsam | ||||||
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalıları, işverenleri ve işyerlerini kapsar. | ||||||
Dayanak | ||||||
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 5510 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. | ||||||
Tanımlar | ||||||
MADDE 4 – (1) Bu Tarifenin uygulanmasında; | ||||||
a) Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, | ||||||
b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını, | ||||||
c) İşveren: Sigortalı kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, | ||||||
ç) İşyeri: Sigortalıların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan, aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlarını, | ||||||
d) İşkolu kodu: İşyerinde yapılan veya sigortalının yaptığı işin, prim tarifesine göre hangi işkoluna tabi olduğunu belirleyen ve bu tarife eki listenin sınıf sütununda belirtilen kodları, | ||||||
e) Tehlike sınıfı: İşkollarının, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenen oniki tehlike sınıfını, | ||||||
f) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı: Yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 arasında belirlenen oranı, | ||||||
g) Kaçınılmazlık ilkesi: Olayın meydana geldiği tarihte bilimsel ve teknik kurallar ve olanaklar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen zararın kısmen veya tamamen meydana gelmesi durumunu, | ||||||
ifade eder. | ||||||
(2) Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar bu Tarife için de geçerlidir. | ||||||
Tehlike sınıfı ve prim oranı | ||||||
MADDE 5 – (1) Tarife eki listede işkolları oniki tehlike sınıfına ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları, en düşük haddi % 1, en yüksek haddi % 6,5 olarak belirlenmiştir. | ||||||
(2) Bir işin normal yüzdelik prim oranı, dahil olduğu tehlike sınıfının 2’ye bölümü sonucunda bulunacak rakama, 0,5 değerinin eklenmesi suretiyle bulunur. | ||||||
Esas işin fer’i ve mütemmimi olan işlerde prim oranları | ||||||
MADDE 6 – (1) Bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primleri, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanır. Ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işler, sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve Kurumda ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olur. | ||||||
Aynı işyerinde, aynı işveren tarafından yürütülen işler | ||||||
MADDE 7 – (1) Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olur. | ||||||
Tarife eki listede gösterilmeyen işler | ||||||
MADDE 8 – (1) Tarife eki listede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve iş kazası ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı gözönünde bulundurulmak suretiyle kendisine en yakın işkolunun dahil olduğu prim oranına tabi olur. | ||||||
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalıların durumu | ||||||
MADDE 9 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, birden fazla işyerinin sahibi veya ortağı olması durumunda tehlike sınıfı en yüksek olan işyerinin prim oranına tabi tutulurlar. | ||||||
(2) Aynı ay içerisinde faaliyetini sonlandırıp, yine aynı ay içerisinde yeniden faaliyete başlayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi son faaliyet konusu işine göre hesap ve tahsil olunur. | ||||||
(3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, aynı zamanda işyerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırması halinde, çalıştırdığı sigortalıların tabi olduğu tehlike sınıfı ve prim oranına tabi olurlar. Birden fazla işyerinin sahibi veya ortağı olması ve aynı zamanda her bir işyerinde sigortalı çalıştırılması halinde, tehlike sınıfı en yüksek olan işyerinin prim oranına tabi tutulurlar. | ||||||
Normal prim oranlarının derecelere ayrılması | ||||||
MADDE 10 – (1) Her tehlike sınıfı üst, normal ve alt derece olmak üzere üç tehlike derecesine ayrılır. | ||||||
(2) Üst derece prim oranı dahil olduğu tehlike sınıfının normal yüzdelik prim oranından 0,2 puan daha yüksek, alt derece prim oranı normal yüzdelik prim oranından 0,2 puan daha düşüktür. Şu kadar ki, I inci tehlike sınıfındaki işyerleri için alt derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranının altına düşemez ve XII nci tehlike sınıfındaki işyerleri için ise üst derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranını geçemez. | ||||||
Dereceleme işlemleri | ||||||
MADDE 11 – (1) Kurum, her yıl yapacağı hesaplamalar ile dereceleme hesabının yapıldığı yıldan önceki 3 takvim yılı içinde aynı işkolunda kırkbin ve daha fazla gün için sigorta primi tahakkuk ettirmiş olan işyerlerini derecelemeye tabi tutar. | ||||||
(2) Bu işyerlerinin girecekleri tehlike dereceleri; derecenin belirlendiği yıldan önceki 3 takvim yılı içinde meydana gelerek Kurum kayıtlarına intikal eden ve işyerlerinin özel şartları ile tehlikeyi önlemek için alınmış olan emniyet tedbirlerinin de sonucunu gösteren iş kazaları, meslek hastalıkları, sürekli iş göremezlik ve ölüm olaylarına göre işyerlerinin tehlike ağırlığı dikkate alınarak Kurum tarafından üst, normal veya alt derece olarak belirlenir. | ||||||
(3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik ve ölüm olaylarının, işverence işyerinde alınan işin niteliğine uygun bilimsel ve teknik tedbirlerin alınmasına rağmen veya doğal afetler sonucu meydana geldiğinin tespiti halinde kaçınılmazlık ilkesi gereği bu tür olaylar derecelendirme hesabında dikkate alınmaz. | ||||||
(4) Yukarıda belirtilen 3 yıllık devre için kırkbin gün sigorta primi tahakkuk ettirmemiş olan işyerleri, dahil bulundukları işkolunun normal prim oranı üzerinden prim öderler. | ||||||
506 sayılı Kanuna ilişkin hükümler | ||||||
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/10/2008 tarihinden önce 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri için uygulanmakta olan iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları prim oranı bu tarihten geçerli olmak üzere 0,5 puan düşürülerek uygulanır. | ||||||
(2) 506 sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin mevcut işkolu kodları, işverenlerin elektronik veya kâğıt ortamında yapacakları beyana istinaden, Kurumca gerek görülen haller hariç olmak üzere, ayrıca tebligat yapılmaksızın bu tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür. | ||||||
(3) 506 sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin bu Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki işkolu kodlarından yapılmış olan prim ödeme gün sayıları, yeni işkolu kodundan yapılmış bildirim olarak kabul edilerek dereceleme hesaplamalarında dikkate alınır. | ||||||
1479 ve 2926 sayılı kanunlara ilişkin hükümler | ||||||
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/10/2008 tarihinden önce 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa ve 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescil edilmiş sigortalıların meslek kodları Kurumca bu Tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür. | ||||||
(2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre meslek kodları bu Tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülen sigortalılar, bu işleme karşı Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Kuruma itirazda bulunabilirler. | ||||||
Geçmiş dönemlere ilişkin tescil edilen işyerleri | ||||||
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden sonra, Kurum ve diğer kamu idarelerinin denetim veya kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitlere, yargı kararlarına, işverenler tarafından verilen işyeri bildirgesi ve diğer tespitlere istinaden tescil edilen işyerlerinin tescil tarihi, bu Tarifenin yürürlük tarihinden önceki bir tarih olması halinde, bu Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 18/3/1981 tarihli ve 8/2569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi hükümlerine göre, bu tarihten sonra ise bu Tarifeye göre işlem yapılır. | ||||||
Yürürlük | ||||||
MADDE 12 – (1) Bu Tarife 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer. | ||||||
Yürütme | ||||||
MADDE 13 – (1) Bu Tarife hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. | ||||||
LİSTE | ||||||
TEHLİKE SINIFI | PRİM NİSPETİ | |||||
KISIM | BÖLÜM | GRUP | SINIF | |||
A | TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK | |||||
1 | Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri | |||||
11 | Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi | |||||
111 | Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi | III | 2 | |||
112 | Çeltik (kabuklu prinç) yetiştirilmesi | III | 2 | |||
113 | Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi | III | 2 | |||
114 | Şeker kamışı yetiştirilmesi | III | 2 | |||
115 | Tütün yetiştirilmesi | III | 2 | |||
116 | Lifli bitkilerin yetiştirilmesi | III | 2 | |||
119 | Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi | III | 2 | |||
12 | Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi | |||||
121 | Üzüm yetiştirilmesi | III | 2 | |||
122 | Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi | III | 2 | |||
123 | Turunçgillerin yetiştirilmesi | III | 2 | |||
124 | Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi | III | 2 | |||
125 | Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi | III | 2 | |||
126 | Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi | III | 2 | |||
127 | İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi | III | 2 | |||
128 | Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi | III | 2 | |||
129 | Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi | III | 2 | |||
13 | Dikim için bitki yetiştirilmesi | |||||
130 | Dikim için bitki yetiştirilmesi | III | 2 | |||
14 | Hayvansal üretim | |||||
141 | Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği | III | 2 | |||
142 | Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği | III | 2 | |||
143 | At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği | III | 2 | |||
144 | Deve ve devegillerin yetiştiriciliği | III | 2 | |||
145 | Koyun ve keçi yetiştiriciliği | III | 2 | |||
146 | Domuz yetiştiriciliği | III | 2 | |||
147 | Kümes hayvanları yetiştiriciliği | III | 2 | |||
149 | Diğer hayvan yetiştiriciliği | III | 2 | |||
15 | Karma çiftçilik | |||||
150 | Karma çiftçilik | III | 2 | |||
16 | Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler | |||||
161 | Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler | III | 2 | |||
162 | Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler | III | 2 | |||
163 | Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler | III | 2 | |||
164 | Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi | III | 2 | |||
17 | Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri | |||||
170 | Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri | III | 2 | |||
2 | Ormancılık ve tomrukçuluk | |||||
21 | Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri | |||||
210 | Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri | III | 2 | |||
22 | Tomrukçuluk | |||||
220 | Tomrukçuluk | III | 2 | |||
23 | Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması | |||||
230 | Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması | III | 2 | |||
24 | Ormancılık için destekleyici faaliyetler | |||||
240 | Ormancılık için destekleyici faaliyetler | III | 2 | |||
3 | Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği | |||||
31 | Balıkçılık | |||||
311 | Deniz balıkçılığı | V | 3 | |||
312 | Tatlı su balıkçılığı | V | 3 | |||
319 | Sünger avcılığı | V | 3 | |||
32 | Su ürünleri yetiştiriciliği | |||||
321 | Deniz ürünleri yetiştiriciliği | V | 3 | |||
322 | Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği | V | 3 | |||
B | MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
5 | Kömür ve Linyit Çıkartılması | |||||
51 | Taşkömürü madenciliği | |||||
510 | Taşkömürü madenciliği | XII | 6,5 | |||
52 | Linyit madenciliği | |||||
520 | Linyit madenciliği | XII | 6,5 | |||
6 | Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı | |||||
61 | Ham Petrol çıkarımı | |||||
610 | Ham Petrol çıkarımı | VII | 4 | |||
62 | Doğalgaz çıkarımı | |||||
620 | Doğalgaz çıkarımı | VII | 4 | |||
7 | Metal Cevheri Madenciliği | |||||
71 | Demir cevheri madenciliği | |||||
710 | Demir cevheri madenciliği | VI | 3,5 | |||
72 | Demir dışı metal cevherlerin madenciliği | |||||
721 | Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği | VI | 3,5 | |||
729 | Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği | VI | 3,5 | |||
8 | Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı | |||||
81 | Kum, kil ve taş ocakçılığı | |||||
811 | Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı | XI | 6 | |||
812 | Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı | III | 2 | |||
89 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı | |||||
891 | Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği | VI | 3,5 | |||
892 | Turba çıkarımı ve briketlenmesi | IV | 2,5 | |||
893 | Tuz çıkarımı | II | 1,5 | |||
894 | Deniz ve göllerde tuz çıkarımı | II | 1,5 | |||
895 | Kaya tuzu ve diğer tuzların çıkarımı | IV | 2,5 | |||
896 | Alelümum maden arama işleri (Petrol ve tabii gaz arama işleri hariç) | VI | 3,5 | |||
897 | Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işleri. | II | 1,5 | |||
899 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakcılığı | X | 5,5 | |||
9 | Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri | |||||
91 | Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler | |||||
910 | Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler | VII | 4 | |||
99 | Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler | |||||
990 | Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler | VII | 4 | |||
C | İMALAT | |||||
10 | Gıda ürünlerinin imalatı | |||||
101 | Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı | |||||
1011 | Etin işlenmesi ve saklanması | II | 1,5 | |||
1012 | Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması | II | 1,5 | |||
1013 | Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı | II | 1,5 | |||
102 | Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması | |||||
1020 | Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması | II | 1,5 | |||
103 | Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması | |||||
1031 | Patatesin işlenmesi ve saklanması | II | 1,5 | |||
1032 | Sebze ve meyve suyu imalatı | II | 1,5 | |||
1039 | Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması | II | 1,5 | |||
104 | Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı | |||||
1041 | Sıvı ve katı yağ imalatı | III | 2 | |||
1042 | Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı | III | 2 | |||
105 | Süt ürünleri imalatı | |||||
1051 | Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı | I | 1 | |||
1052 | Dondurma imalatı | I | 1 | |||
106 | Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı | |||||
1061 | Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı | III | 2 | |||
1062 | Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı | IV | 2,5 | |||
1063 | Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddeleri imalatı | II | 1,5 | |||
107 | Fırın ve unlu mamuller imalatı | |||||
1071 | Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı | I | 1 | |||
1072 | Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı | I | 1 | |||
1073 | Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı | IV | 2,5 | |||
108 | Diğer gıda maddelerinin imalatı | |||||
1081 | Şeker imalatı | II | 1,5 | |||
1082 | Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı | I | 1 | |||
1083 | Kahve ve çayın işlenmesi | I | 1 | |||
1084 | Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı | I | 1 | |||
1085 | Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı | I | 1 | |||
1086 | Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı | I | 1 | |||
1089 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı | I | 1 | |||
109 | Hazır hayvan yemleri imalatı | |||||
1091 | Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı | II | 1,5 | |||
1092 | Ev hayvanları için hazır yem imalatı | II | 1,5 | |||
11 | İçeceklerin imalatı | |||||
110 | İçecek imalatı | |||||
1101 | Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması | II | 1,5 | |||
1102 | Üzümden şarap imalatı | II | 1,5 | |||
1103 | Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı | II | 1,5 | |||
1104 | Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı | II | 1,5 | |||
1105 | Bira imalatı | II | 1,5 | |||
1106 | Malt imalatı | II | 1,5 | |||
1107 | Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi | II | 1,5 | |||
12 | Tütün ürünleri imalatı | |||||
120 | Tütün ürünleri imalatı | |||||
1200 | Tütün ürünleri imalatı | I | 1 | |||
13 | Tekstil ürünlerinin imalatı | |||||
131 | Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi | |||||
1310 | Doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi | I | 1 | |||
1311 | Doğal ve sentetik yün elyafının hazırlanması ve eğrilmesi | I | 1 | |||
1312 | Doğal ve sentetik kamgarn elyafının hazırlanması ve eğrilmesi | I | 1 | |||
1313 | Doğal ve sentetik keten elyafının hazırlanması ve eğrilmesi | II | 1,5 | |||
1314 | Tarak döküntüsü dahil, ipek atılması ve işlenmesi; sentetik ya da yapay iplik elyafının atılması ve işlenmesi | II | 1,5 | |||
1315 | Dikiş ipliği imalatı | I | 1 | |||
1319 | Diğer tekstil elyaflarının hazırlanması ve eğrilmesi | I | 1 | |||
132 | Dokuma | |||||
1320 | Pamuklu dokuma | III | 2 | |||
1321 | Yünlü dokuma | III | 2 | |||
1322 | Kamgarn dokuma | II | 1,5 | |||
1323 | İpekli dokuma | II | 1,5 | |||
1324 | Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (herhangi bir maddeden %75 veya daha fazla nispette ihtiva eden dokumalar kendi gruplarında tasnif olunur.) | III | 2 | |||
1329 | Diğer dokumalar | I | 1 | |||
133 | Tekstil ürünlerinin bitirilmesi | |||||
1330 | Tekstil ürünlerinin bitirilmesi | III | 2 | |||
139 | Diğer tekstil ürünlerinin imalatı | |||||
1391 | Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı | I | 1 | |||
1392 | Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı | I | 1 | |||
1393 | Halı ve kilim imalatı | I | 1 | |||
1394 | Halat, ip, sicim ve ağ imalatı | II | 1,5 | |||
1395 | Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç | III | 2 | |||
1396 | Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı | II | 1,5 | |||
1399 | Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı | II | 1,5 | |||
14 | Giyim eşyalarının imalatı | |||||
141 | Kürk hariç giyim eşyası imalatı | |||||
1411 | Deri giyim eşyası imalatı | I | 1 | |||
1412 | İş giysisi imalatı | II | 1,5 | |||
1413 | Diğer dış giyim eşyaları imalatı | I | 1 | |||
1414 | İç giyim eşyası imalatı | I | 1 | |||
1415 | Şapka ve kaset imalatı | I | 1 | |||
1416 | Terziler (hususi dikişler) | I | 1 | |||
1419 | Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı | II | 1,5 | |||
142 | Kürkten eşya imalatı | |||||
1420 | Kürkten eşya imalatı | I | 1 | |||
143 | Örme (Trikotaj) ve tığ işi ürünlerinin imalatı | |||||
1431 | Örme (Trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı | I | 1 | |||
1439 | Örme (Trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı | I | 1 | |||
15 | Deri ve ilgili ürünlerin imalatı | |||||
151 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı;kürkün işlenmesi ve boyanması | |||||
1511 | Derinin tabaklanması ve işlenmesi | III | 2 | |||
1512 | Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) | I | 1 | |||
1513 | Kürkün işlenmesi ve boyanması | I | 1 | |||
1519 | Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri ( sucuk bumbar hariç) | I | 1 | |||
152 | Ayakkabı, terlik vb imalatı | |||||
1520 | Ayakkabı, terlik vb imalatı | I | 1 | |||
16 | Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı | |||||
161 | Ağaçların biçilmesi ve planyalanması | |||||
1610 | Ağaçların biçilmesi ve planyalanması | V | 3 | |||
162 | Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı | |||||
1621 | Ahşap plaka ve levha imalatı | V | 3 | |||
1622 | Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı | V | 3 | |||
1623 | Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı | V | 3 | |||
1624 | Ahşap konteyner imalatı | V | 3 | |||
1625 | Ağaç mantarı ürünleri imalatı; saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan ürünlerin imalatı | II | 1,5 | |||
1629 | Diğer ağaç ürünleri imalatı; | IV | 2,5 | |||
17 | Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı | |||||
171 | Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı | |||||
1711 | Kağıt hamuru imalatı | II | 1,5 | |||
1712 | Kağıt ve mukavva imalatı | II | 1,5 | |||
172 | Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı | |||||
1721 | Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı | I | 1 | |||
1722 | Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı | I | 1 | |||
1723 | Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı | I | 1 | |||
1724 | Duvar kağıdı imalatı | I | 1 | |||
1729 | Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı | I | 1 | |||
18 | Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması | |||||
181 | Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri | |||||
1811 | Gazetelerin basımı | II | 1,5 | |||
1812 | Diğer matbaacılık | II | 1,5 | |||
1813 | Basım ve yayım öncesi hizmetler | II | 1,5 | |||
1814 | Ciltçilik ve ilgili hizmetler | II | 1,5 | |||
1815 | Diğer baskı ve hakkaklık işleri (tabaklar ve diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme yapılması gibi) | II | 1,5 | |||
182 | Kayıtlı medyanın çoğaltılması | |||||
1820 | Kayıtlı medyanın çoğaltılması (ses, görüntü ve bilgisayar kaydı) | I | 1 | |||
19 | Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | |||||
191 | Kok fırını ürünlerinin imalatı | |||||
1910 | Kok fırını ürünlerinin imalatı | III | 2 | |||
192 | Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | |||||
1920 | Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı | III | 2 | |||
20 | Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı | |||||
201 | Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı | |||||
2011 | Sanayi gazları imalatı | II | 1,5 | |||
2012 | Boya maddeleri ve pigment imalatı | II | 1,5 | |||
2013 | Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı | III | 2 | |||
2014 | Diğer organik temel kimyasalların imalatı | III | 2 | |||
2015 | Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı | III | 2 | |||
2016 | Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı | III | 2 | |||
2017 | Birincil formda sentetik kauçuk imalatı | III | 2 | |||
202 | Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | |||||
2020 | Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı | I | 1 | |||
203 | Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı | |||||
2030 | Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı | I | 1 | |||
204 | Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı | |||||
2041 | Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı | I | 1 | |||
2042 | Parfüm kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı | I | 1 | |||
