Milli Eğitim Bakanlığı personeli MEB ek ödeme oranları ve miktarları bugün 26.10.2011 belli oldu . İstanbul Ankara ve İzmir de ayrı Büyükşehir Belediyesinin Bulunduğu İllerde ayrı Merkezde ayrı ve diğer illerde ayrı Ek ödemeler belirlendi.Meb memur ek ödeme meb şef ek ödemeleri müdür ve diğer ek ödemeler aşağıdaki tablodadır.
ANKARA İSTANBUL İZMİR de çalışan MEB personeli Ek Ödeme | |||
Unvan | ek ödeme oranı | ek ödeme miktarı | |
1 | İl milli eğitim Müdürü | 185 | 1.132,88 TL |
2 | İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı | 170 | 1.041,03 TL |
3 | şube müdürü | 150 | 918,56 TL |
müdür | 150 | 918,56 TL | |
tesis müdürü | 150 | 918,56 TL | |
İşletme müdürü | 150 | 918,56 TL | |
devlet kitapları döner sermaye müdürü | 150 | 918,56 TL | |
Basımevi müdürü | 150 | 918,56 TL | |
4 | 3.sıradakilerin yardımcıları | 125 | 765,46 TL |
5 | ilçe milli eğitim müdürü | 160 | 979,79 TL |
6 | Sayman | 125 | 765,46 TL |
7 | İl eğitim denetmenleri | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 140 | 857,32 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 135 | 826,70 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 130 | 796,08 TL | |
d) yardımcılar | 120 | 734,84 TL | |
8 | Avukatlar | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 130 | 796,08 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 15 | 91,86 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 120 | 734,84 TL | |
9 | Tabipler | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 190 | 1.163,50 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 180 | 1.102,27 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 170 | 1.041,03 TL | |
10 | Mühendis mimarlar | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 130 | 796,08 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 125 | 765,46 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 120 | 734,84 TL | |
11 | Diğer personel (yardımcı hizmetler sınıfı hariç ) | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 110 | 673,61 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 100 | 612,37 TL | |
c) 5-7 derecede olanlar | 90 | 551,13 TL | |
d) diğer derecede olanlar | 85 | 520,51 TL | |
şef kadrosunda bulunanlara ayrıca 5 er puan ilave edilir | |||
a) 1-2 derecede olan şef | 115 | 704,23 TL | |
b) 3-4 derecede olan şef | 105 | 642,99 TL | |
c) 5-7 derecede olan şef | 95 | 581,75 TL | |
d) diğer derecede olan şef | 90 | 551,13 TL | |
12 | Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel | ||
a) 1-4 derecede olanlar | 90 | 551,13 TL | |
b) 5-7 derecede olanlar | 80 | 489,90 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 70 | 428,66 TL | |
13 | il ve ilçe miili eğitim müdürlüklerinde | 90 | 551,13 TL |
görevlendirilen öğretmenler |
MEB personeli Ek ödeme TAŞRA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLAN ŞEHİRLER de çalışan | |||
Unvan | ek ödeme oranı | ek ödeme miktarı | |
1 | İl milli eğitim Müdürü | 175 | 1.071,65 TL |
2 | İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı | 160 | 979,79 TL |
3 | şube müdürü | 140 | 857,32 TL |
müdür | 140 | 857,32 TL | |
tesis müdürü | 140 | 857,32 TL | |
İşletme müdürü | 140 | 857,32 TL | |
devlet kitapları döner sermaye müdürü | 140 | 857,32 TL | |
Basımevi müdürü | 140 | 857,32 TL | |
4 | 3.sıradakilerin yardımcıları | 120 | 734,84 TL |
5 | ilçe milli eğitim müdürü | 160 | 979,79 TL |
6 | Sayman | 120 | 734,84 TL |
7 | İl eğitim denetmenleri | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 135 | 826,70 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 130 | 796,08 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 125 | 765,46 TL | |
d) yardımcılar | 110 | 673,61 TL | |
8 | Avukatlar | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 120 | 734,84 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 115 | 704,23 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 110 | 673,61 TL | |
9 | Tabipler | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 180 | 1.102,27 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 170 | 1.041,03 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 160 | 979,79 TL | |
10 | Mühendis mimarlar | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 120 | 734,84 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 115 | 704,23 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 110 | 673,61 TL | |
11 | Diğer personel (yardımcı hizmetler sınıfı hariç ) | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 100 | 612,37 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 90 | 551,13 TL | |
c) 5-7 derecede olanlar | 80 | 489,90 TL | |
d) diğer derecede olanlar | 75 | 459,28 TL | |
şef kadrosunda bulunanlara ayrıca 5 er puan ilave edilir | |||
a) 1-2 derecede olan şef | 105 | 642,99 TL | |
b) 3-4 derecede olan şef | 95 | 581,75 TL | |
c) 5-7 derecede olan şef | 85 | 520,51 TL | |
d) diğer derecede olan şef | 80 | 489,90 TL | |
12 | Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel | ||
a) 1-4 derecede olanlar | 80 | 489,90 TL | |
b) 5-7 derecede olanlar | 70 | 428,66 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 65 | 398,04 TL | |
13 | il ve ilçe miili eğitim müdürlüklerinde | 90 | 551,13 TL |
görevlendirilen öğretmenler |
calismadunyasi.com
DİĞER İİLER de çalışan MEB personeli ek ödeme ( Merkez istanbul ankara izmir ve büyükşehir belediyesi haricindeki illerde çalışan ) | |||
Unvan | Ek ödeme oranı | ek ödeme miktarı | |
1 | İl milli eğitim Müdürü | 165 | 1.010,41 TL |
2 | İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı | 150 | 918,56 TL |
3 | şube müdürü | 130 | 796,08 TL |
müdür | 130 | 796,08 TL | |
tesis müdürü | 130 | 796,08 TL | |
İşletme müdürü | 130 | 796,08 TL | |
devlet kitapları döner sermaye müdürü | 130 | 796,08 TL | |
Basımevi müdürü | 130 | 796,08 TL | |
4 | 3.sıradakilerin yardımcıları | 115 | 704,23 TL |
5 | ilçe milli eğitim müdürü | 150 | 918,56 TL |
6 | Sayman | 115 | 704,23 TL |
7 | İl eğitim denetmenleri | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 125 | 765,46 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 120 | 734,84 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 115 | 704,23 TL | |
d) yardımcılar | 105 | 642,99 TL | |
8 | Avukatlar | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 115 | 704,23 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 110 | 673,61 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 105 | 642,99 TL | |
9 | Tabipler | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 170 | 1.041,03 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 160 | 979,79 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 150 | 918,56 TL | |
10 | Mühendis mimarlar | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 115 | 704,23 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 110 | 673,61 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 105 | 642,99 TL | |
11 | Diğer personel (yardımcı hizmetler sınıfı hariç ) | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 90 | 551,13 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 85 | 520,51 TL | |
c) 5-7 derecede olanlar | 75 | 459,28 TL | |
d) diğer derecede olanlar | 70 | 428,66 TL | |
şef kadrosunda bulunanlara ayrıca 5 er puan ilave edilir | |||
a) 1-2 derecede olan şef | 95 | 581,75 TL | |
b) 3-4 derecede olan şef | 90 | 551,13 TL | |
c) 5-7 derecede olan şef | 80 | 489,90 TL | |
d) diğer derecede olan şef | 75 | 459,28 TL | |
12 | Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel | ||
a) 1-4 derecede olanlar | 75 | 459,28 TL | |
b) 5-7 derecede olanlar | 65 | 398,04 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 63 | 385,79 TL | |
13 | il ve ilçe miili eğitim müdürlüklerinde | 90 | 551,13 TL |
görevlendirilen öğretmenler |
MERKEZ Teşkilatında çalışan MEB personeli ek ödeme | ||
Unvan | ek ödeme oranı | ek ödeme miktarı |
Müsteşar | 200 | 1.224,74 TL |
Talim Terbiye Kurulu Başkanı | 195 | 1.194,12 TL |
Müsteşar yardımcısı | 190 | 1.163,50 TL |
Rehberlik ve Denetim Başkanı | 190 | 1.163,50 TL |
Genel Müdür | 190 | 1.163,50 TL |
Strateji geliştirme Başkanı | 190 | 1.163,50 TL |
Talim ve Terbiye Kurulu üyesi | 185 | 1.132,88 TL |
1.Hukuk Muşaviri | 185 | 1.132,88 TL |
Bilgi İşlem Grup Başkanı | 185 | 1.132,88 TL |
İnşaat ve Emlak Grup Başkanı | 185 | 1.132,88 TL |
Grup Başkanı | 180 | 1.102,27 TL |
a) Genel Müdür ve daha üst görevde bulunanlar | 150 | 918,56 TL |
b) Diğerleri | 125 | 765,46 TL |
Bakanlık Muşavirleri | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 150 | 918,56 TL |
b) 3-4 derecede olanlar | 145 | 887,94 TL |
c) diğer derecede olanlar | 140 | 857,32 TL |
d) yardımcılar | 130 | 796,08 TL |
Milli Eğitim Uzmanı | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 170 | 1.041,03 TL |
b) Diğer dereceden aylık alanlar | 160 | 979,79 TL |
Özel Kalem müdürü | 150 | 918,56 TL |
Basın ve Halkla ilişkiler muşaviri | 150 | 918,56 TL |
II SAYILI CETVEL MEB personeli ek ödeme | |||
Unvan | ek ödeme oranı | ek ödeme miktarı | |
1 | Genel Müdür Yardımcısı | 185 | 1.132,88 TL |
2 | Daire Başkanı | 180 | 1.102,27 TL |
3 | Müsteşar özel kalem müdürü | 150 | 918,56 TL |
4 | Şube müdürü | 150 | 918,56 TL |
5 | müdür müdür yardımcısı | 125 | 765,46 TL |
6 | Ayniyat saymanı | 120 | 734,84 TL |
7 | Mali Hizmetler Uzmanları | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 150 | 918,56 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 145 | 887,94 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 140 | 857,32 TL | |
d) yardımcılar | 130 | 796,08 TL | |
8 | Avukatlar | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 130 | 796,08 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 125 | 765,46 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 120 | 734,84 TL | |
9 | Talim ve Terbiye kurulu uzmanı | ||
Eğitim Uzmanı APK Uzmanı Savunma uzmanı | |||
Sivil savunma uzmanı Uzman (Özelleştirme) | |||
a) 1-2 derecede olanlar | 115 | 704,23 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 110 | 673,61 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 100 | 612,37 TL | |
10 | Memur mühendis | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 130 | 796,08 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 125 | 765,46 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 120 | 734,84 TL | |
11 | Diğer personel (yardımcı hizmetler sınıfı hariç ) | ||
a) 1-2 derecede olanlar | 110 | 673,61 TL | |
b) 3-4 derecede olanlar | 100 | 612,37 TL | |
c) 5-7 derecede olanlar | 90 | 551,13 TL | |
d) diğer derecede olanlar | 85 | 520,51 TL | |
şef kadrosunda bulunanlara ayrıca 5 er puan ilave edilir | |||
a) 1-2 derecede olan şef | 115 | 704,23 TL | |
b) 3-4 derecede olan şef | 105 | 642,99 TL | |
c) 5-7 derecede olan şef | 95 | 581,75 TL | |
d) diğer derecede olan şef | 90 | 551,13 TL | |
12 | Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel | ||
a) 1-4 derecede olanlar | 90 | 551,13 TL | |
b) 5-7 derecede olanlar | 80 | 489,90 TL | |
c) diğer derecede olanlar | 70 | 428,66 TL | |
13 | il ve ilçe miili eğitim müdürlüklerinde | 90 | 551,13 TL |
görevlendirilen öğretmenler |
MEB Denetcileri ek ödemeleri | ||
Derecesi | Ek ödeme oranı | Ek Ödeme miktarı |
a) 1-2 derecede olanlar | 190 | 1.163,50 TL |
b) 3-4 derecede olanlar | 185 | 1.132,88 TL |
c) diğer derecede olanlar | 175 | 1.071,65 TL |
d) yardımcılar | 165 | 1.010,41 TL |
hesaplama sitemize aittir. Alıntılarda kaynak belirtiniz
MEB Milli Eğitim Bakanlığı teşikilat ve görevleri hakkında kararname 14.09.2011 tarihli resmi gazetede yayınlandı 652 sayılı Kanun hükmünde kararnameye göre öğretmen olmayanlar ve fiilen öğretmenlik yapmayanlar ve örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapmayanlar ek ders ücreti alamayacak . Bunların dışında bakanlık ve taşra teşkilatında fiilen çalışanlara personele ek ödeme verilecek .
Meb ek ödeme 2011 miktarları üst sınır
Milli epitim Bakanlığı ek ödemeleri yukardaki tablolarda açıklanmıştır
Meb merkez ve taşra teşkilatında çalışanlara 2011 yılı için 1.224.74 TL ye kadar ek ödeme verilebilecek bu miktar üst sınırdır.Ünvan ve derecelere göre miktarlara bakan karar verecek . üst sınır en yüksek devlet memuru maaşının %200 ü kadardır. Milli eğitim çalışanları ek ödemeyi ne kadar alacak . Kime ne kadar verilecek. Bakanlık unvan ve dereceye göre ayırıma gidecek. örneğin genel müdüre % 200 denetciye %180 Daire başkanına %150 memura %100 gibi bir liste hazırlayacak .Bu oranlara göre ek ödeme dağıtılacak. Ek ödeme oranları hazırlanmıştır calismadunyasi.com sitemizde yayınlanmıştır. .Öğretmene ek ödeme verilecekmi diye sorarsak öğretmenlere ek ödeme yok.
15 Ekim 2011 itibariyle MEB ek ödemeleri henüz maaşlara yansıtılmadı .Milli Eğitim Bakanlığı ek ödeme oranlarını Maliye Bakanlığına gönderdi .Maliye Bakanlığı onayladı .
Meb fazla çalışma ücreti 2011 ne kadar
Milli eğitim Bakanlığı mesai ücretleri aşağıdaki gibidir.
9 ile 7. derece arasındakiler 153,09 TL
6 ile 4. derece arasındakiler 183,71 TL
3 ile 1. derece arasındakiler 214, 33 TL
MEB e kadro karşılığı sözleşmeli müsteşar geliyor
Üst düzey MEB bürokratları Kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek .Bakanlık merkez teşkilatında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak istihdam ediklecek
652 sayılı KHK nin 42. maddesi aşağıdaki gibidir
(1) Bakanlık merkez teşkilatında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına atananlar, kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bu şekilde çalıştırılacak personele, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere, Bakanın onayı ile belirlenecek tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Söz konusu personele çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve yıllık izinler dâhil, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışmalar yaptıkları tespit edilenlere, Bakanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile bu fıkra kapsamındaki personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca belirlenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen kadrolarda fiilen çalışanlar ile Millî Eğitim Başdenetçileri, Denetçileri ve Denetçi Yardımcılarına, 657 sayılı Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil);
a) 9 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25’ini,
b) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30’unu,
c) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35’ini,
geçmemek üzere Bakanlıkça tespit edilecek usûl ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte peşin olarak damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi olmaksızın fazla çalışma ücreti ödenir. Fazla çalışma ücretinin usûl ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
(3) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile öğretmen kadrolarında bulunanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında fiilen çalışan personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılabilir. Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve ek ders ücreti almayan öğretmenler de bu ek ödemeden yararlanır. Ek ödemenin oranı ile usûl ve esasları; görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, personelin sınıfı, kadro veya görev unvanı, derecesi, atanma usûlü ile emsali veya benzeri görev ve unvanlarda bulunan personele malî haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dâhil almakta oldukları toplam ödeme tutarları gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınarak, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakan tarafından belirlenir. Bu ödemelerde 657 sayılı Kanunun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır ve bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Bu fıkrada belirtilen ek ödemeden yararlananlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.
(4) Öğretmen kadrolarında bulunan ve fiilen öğretmenlik yapanlar (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen yöneticilik yapanlar dâhil) haricindeki Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödenmez.
öğretmene ek ödeme varmı kanun yada kararnama heazırlığı varmı
milli eğitinm bakanlığı ek ödemeleri kararname ile değiştirildimi
merak ediyorum yukarıda ki cetveller il bazında mı değerlendiriliyor? cetvel başlıklarına bakıyorum hepsi il olarak yorumlanıyor. Ankara,İstanbul, İzmir illerinde çalışanlar derken sadece il merkezinde çalışanları değil de tamamı olması gerektiğini düşünüyorum. aynı şekilde büyükşehir derken sadece belediye sınırları değil, büyükşehir olan illerin tüm (il,ilçe,köy,kasaba gibi) çalışanları diye düşünüyorum. ancak uygulama böyle yapılmamaktadır. bilgisi olan var mı?
Açlık,susuzluga dayanırım ama haksızlığa asla. Yazık, yazık, yazık herkes haktan hukuktan dem vurdukca görülen o ki; haksızlığı hukuksuzluğu sızlananların daha çok yaptığına şahit oluyorsunuz. Ey hak hukuk adelet ne zaman yeryüzüne ineceksin.
Ne zaman indinki şimdi ineceksin. Haksızlığın hukuksuzluğun ayyuka çıktığı şu günlerde görülen oki; haksızlıktan, hukuksuzluktan, yerin dibine birgün batacaksın. Ne şevk koydun ne azim yerin dibine batırdın ne elim. Yozlaşmış, duyarsızlaşmış, bencilleşmiş benden başkası beni ilgilendirmez duyguları hakim olmuş, batacaksın batmalısın yerin dibine birdaha çıkmamalısın, lanetlenmelisin yok olmalısın helak olmalısın bunca haksızlıktan hukuksuzluktan sonra kırılmış gönüller sönmüş ümitler bitirmek istiyor birileri seni.Görmüyor musun? etrafında yerin dibine batanları kendinden başkasını düşünmeyenlerin sonlarını görmedin mi? sende birgün bu zülüm ile batacaksın batmaya müstehaksın.Göz görmez olmuş, kulak duymaz olmuş, dizler yürümez olmuş, diller konuşmaz olmuş; helak olacaksın birgün bu ah yerine ulaşacak son nefes boğazında düğümlenip kalacak.Ancak o zaman uyanacaksın fakat çok geç olacak, geçmiş olacak.Hey! adelet yeryüzüne inmeye niyetin yok akibet hüsran olacak. Yazık, yazık çok yazık….
sizin gibi adalet sahipleri…… neyse Allaha havale ediyorum sizi